Today’s Currency Exchange Rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound, Riyal Rates on 01 February 2022
KARACHI: The following are the foreign currency exchange rates for the US Dollar, Saudi Riyal, British Pound Sterling and the United Arab Emirates. Dirham, European Euro and other foreign currencies on the open market in Pakistan on February 1, 2022 (Tuesday).
Source: Pakistan Forex Association. (last update 09:00)
Today’s Currency Exchange Rates in Pakistan – 01 February 2022
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 177.1 | 178.65 |
| Euro | EUR | 196.6 | 198.6 |
| UK Pound Sterling | GBP | 236.6 | 238.85 |
| U.A.E Dirham | AED | 49.25 | 49.75 |
| Saudi Riyal | SAR | 47 | 47.5 |
| Australian Dollar | AUD | 122.1 | 123.6 |
| Bahrain Dinar | BHD | 386.95 | 388.7 |
| Canadian Dollar | CAD | 138.55 | 140.55 |
| China Yuan | CNY | 23.5 | 23.9 |
| Danish Krone | DKK | 23.6 | 23.9 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 16.95 | 17.2 |
| Indian Rupee | INR | 2.03 | 2.1 |
| Japanese Yen | JPY | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 481.85 | 484.35 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 36.65 | 37 |
| New Zealand Dollar | NZD | 96.65 | 97.35 |
| Norwegians Krone | NOK | 17.5 | 17.75 |
| Omani Riyal | OMR | 392.85 | 394.88 |
| Qatari Riyal | QAR | 39.95 | 40.55 |
| Singapore Dollar | SGD | 128.6 | 129.8 |
| Swedish Korona | SEK | 18.7 | 18.95 |
| Swiss Franc | CHF | 160.25 | 161.15 |
| Thai Bhat | THB | 4.8 | 4.9 |
