Ramadan 2013 Fasting Timetable (Roza) and Schedule according in India for different fiqa as Hanafi (Sunni) and fiqa Jafria (Shia).
As Holy Ramadan/ Ramzan is the month of Fasting for all Muslims Worldwide.
Ramadan Timetable of New Delhi, India
| New Delhi Timetable Sehr-o-Iftar Time (Hanfi) |
| Date | Day | Sehr | Iftar |
| 09 July | Tuesday | 3:58 am | 7:23 pm |
| 10 July | Wednesday | 3:58 am | 7:23 pm |
| 11 July | Thursday | 3:59 am | 7:23 pm |
| 12 July | Friday | 3:59 am | 7:23 pm |
| 13 July | Saturday | 4:00 am | 7:22 pm |
| 14 July | Sunday | 4:01 am | 7:22 pm |
| 15 July | Monday | 4:02 am | 7:22 pm |
| 16 July | Tuesday | 4:02 am | 7:22 pm |
| 17 July | Wednesday | 4:03 am | 7:21 pm |
| 18 July | Thursday | 4:04 am | 7:21 pm |
| 19 July | Friday | 4:04 am | 7:20 pm |
| 20 July | Saturday | 4:05 am | 7:20 pm |
| 21 July | Sunday | 4:06 am | 7:20 pm |
| 22 July | Monday | 4:07 am | 7:19 pm |
| 23 July | Tuesday | 4:08 am | 7:19 pm |
| 24 July | Wednesday | 4:08 am | 7:18 pm |
| 25 July | Thursday | 4:09 am | 7:17 pm |
| 26 July | Friday | 4:10 am | 7:17 pm |
| 27 July | Saturday | 4:11 am | 7:16 pm |
| 28 July | Sunday | 4:12 am | 7:16 pm |
| 29 July | Monday | 4:12 am | 7:15 pm |
| 30 July | Tuesday | 4:13 am | 7:14 pm |
| 31 July | Wednesday | 4:14 am | 7:14 pm |
| 01 August | Thursday | 4:15 am | 7:13 pm |
| 02 August | Friday | 4:16 am | 7:12 pm |
| 03 August | Saturday | 4:16 am | 7:12 pm |
| 04 August | Sunday | 4:17 am | 7:11 pm |
| 05 August | Monday | 4:18 am | 7:10 pm |
| 06 August | Tuesday | 4:19 am | 7:09 pm |
| 07 August | Wednesday | 4:20 am | 7:09 pm |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| New Delhi Timetable Sehr-o-Iftar Time (Jafri) |
| Date | Day | Sehr | Iftar |
| 09 July | Tuesday | 03:48 am | 07:33 pm |
| 10 July | Wednesday | 03:48 am | 07:33 pm |
| 11 July | Thursday | 03:49 am | 07:33 pm |
| 12 July | Friday | 03:49 am | 07:33 pm |
| 13 July | Saturday | 03:50 am | 07:32 pm |
| 14 July | Sunday | 03:51 am | 07:32 pm |
| 15 July | Monday | 03:52 am | 07:32 pm |
| 16 July | Tuesday | 03:52 am | 07:32 pm |
| 17 July | Wednesday | 03:53 am | 07:31 pm |
| 18 July | Thursday | 03:54 am | 07:31 pm |
| 19 July | Friday | 03:54 am | 07:30 pm |
| 20 July | Saturday | 03:55 am | 07:30 pm |
| 21 July | Sunday | 03:56 am | 07:30 pm |
| 22 July | Monday | 03:57 am | 07:29 pm |
| 23 July | Tuesday | 03:58 am | 07:29 pm |
| 24 July | Wednesday | 03:58 am | 07:28 pm |
| 25 July | Thursday | 03:59 am | 07:27 pm |
| 26 July | Friday | 04:00 am | 07:27 pm |
| 27 July | Saturday | 04:01 am | 07:26 pm |
| 28 July | Sunday | 04:02 am | 07:26 pm |
| 29 July | Monday | 04:02 am | 07:25 pm |
| 30 July | Tuesday | 04:03 am | 07:24 pm |
| 31 July | Wednesday | 04:04 am | 07:24 pm |
| 01 August | Thursday | 04:05 am | 07:23 pm |
| 02 August | Friday | 04:06 am | 07:22 pm |
| 03 August | Saturday | 04:06 am | 07:22 pm |
| 04 August | Sunday | 04:07 am | 07:21 pm |
| 05 August | Monday | 04:08 am | 07:20 pm |
| 06 August | Tuesday | 04:09 am | 07:19 pm |
| 07 August | Wednesday | 04:10 am | 07:19 pm |
Ramadan Calendar 2013 India with Sahr and Iftar Timetable Schedule




Please correct the timetable in both time table there is written Hanfi, check it and correct for the second timetable instead of Hanfi please write Jafria.
If i am wrong then plz ignore it.
It’s now correct. Thanks for Remind Us.