Breaking
Miscellaneous

National Savings: Prize Bond Draw Rs. 40000 on June 01, 2012 in Lahore

Written by
Read time
9 min
Published
Updated
7 months ago
Filed under
National Savings: Prize Bond Draw Rs. 40000 on June 01, 2012 in Lahore

Central Directorate of National Savings Government of Pakistan will organize balloting / Draw of National Prize Bond of Rs. 40000 today (Friday, June 01, 2012) in Lahore. This is 50th draw held so for.

Results Successfully Uploaded. Good Luck…!

Download: National Saving Prize Bond Draw Held at Lahore 01-06-2012 Rs. 40000

Click Here For Complete Result

		DRAW OF Rs.40,000/- PRIZE BOND
					HELD AT Lahore										
Draw No.	50									
Series:	Common Draw					Date: 01/06/12
--------------------------------------------------------------------------
First Prize of Rs.75,000,000/-

590822
--------------------------------------------------------------------------

Second Prize of Rs.25, 000,000/- each

656215    681527    749151


--------------------------------------------------------------------------

Third Prize
1696 PRIZES OF Rs.500,000/- EACH
	

000207	035861	058922	083416	110088	141391	173890	208168	234813	267012	295972
000983	036138	059037	083430	110380	143138	174837	208972	235522	267020	295979
003601	036533	059072	083860	110714	143224	175347	209442	236071	267123	296308
005475	036605	059442	084079	111266	143346	176091	209469	236704	267395	297574
005811	037501	060003	084648	112827	143367	176636	209816	238182	267442	297824
006608	037954	060288	085049	113728	146398	177014	210457	238781	267519	298792
007458	039916	060377	085159	113794	146574	177244	210813	238790	268152	299020
008510	040007	060775	085534	114813	146620	178236	211449	239698	269617	299178
009139	040225	061295	085669	115356	146691	178686	211661	239902	270011	302020
009693	040232	062009	086429	116142	146781	178709	211907	240257	270555	302352
009851	040273	062212	087615	116545	146983	178775	212239	240482	270652	302440
010501	040392	062478	087939	116842	147732	179415	213578	241080	270903	305232
010610	040987	062542	089830	119238	148381	179702	213906	241535	271014	305305
011265	042483	062674	089945	120175	148647	180089	213940	241741	271026	308464
011270	042563	063535	090053	120414	150056	180616	215087	242862	271091	308522
012133	042721	064263	090445	120908	150243	181397	216322	243248	271377	308956
012979	042987	065676	091467	121458	150654	181617	218156	243623	272384	309645
013026	043253	066539	091473	123928	150666	182815	219981	245042	272802	309899
013779	043609	066820	093343	124367	150885	182866	220178	247017	272997	310314
014585	044241	066850	093426	124502	152317	184135	220594	247362	273353	310925
015426	045133	066940	093574	124770	152641	185059	221030	247518	274017	312162
016099	045512	067033	094645	125894	153041	185538	221589	247830	274321	313528
016432	045653	067499	095211	126229	153359	186064	221845	247929	274614	313789
016685	045783	067651	095615	126493	153961	186211	221910	248433	275769	314196
016789	045938	067920	096326	127316	154153	186327	222169	251091	276456	314564
016830	046237	068456	096444	127876	154681	186566	222241	251325	276636	314697
017180	046548	068749	096785	128070	155311	188792	222557	251941	276669	315508
017198	047368	068760	097031	129045	155908	188919	223668	252210	278641	315839
017536	047665	068765	097445	129248	156249	190788	224395	253555	278749	317146
018491	047666	069464	097560	129305	156589	190991	224932	254526	279087	318108
019351	049475	069672	097829	129514	156970	193065	225874	255253	279187	318246
020595	049539	070060	098091	129705	157039	193488	226146	258555	280306	318930
020615	050059	070431	099146	130137	157394	194595	226938	258822	281378	319154
021784	050444	071412	099364	130316	157667	194827	227979	259352	281419	320025
021950	050980	071987	099416	131312	158751	196424	228000	260427	281761	320312
023650	051585	072470	099988	132577	160786	196961	228500	260528	282989	320845
025205	051919	072620	101193	133070	161300	198103	228627	260971	283058	322037
025825	052712	073117	102096	133192	161323	201227	228794	261017	283256	322377
026124	052976	073474	102242	133523	161847	201348	229432	262436	283511	322379
027137	054510	073476	102925	133770	162134	201912	229440	262517	285607	322390
027269	055316	073841	103382	133832	162986	202307	229577	263017	286255	322435
027724	055350	073877	104117	134504	164761	204376	229987	263554	286954	325520
030413	055511	075143	104524	134968	165196	204379	230102	263559	287051	325744
030461	056202	075913	104912	135026	166308	204485	231698	263666	287868	325746
030613	057522	076240	105616	136883	168141	205888	232031	263720	289346	325762
030905	057969	076997	105889	137256	169554	205941	232036	263816	289688	325900
031952	058200	077654	108080	137645	169596	206504	232168	264032	290358	326377
031974	058287	079425	108133	137943	170799	207047	232651	264280	292184	326598
032770	058382	080282	108188	139390	171867	207283	232812	265012	293645	327615
033832	058474	080490	108488	140115	171955	207610	232929	265949	294568	327966
034052	058679	081609	108611	140942	172184	207757	233688	266415	295613	327977
034170	058776	083187	109784	141205	172681	208134	233821	266450	295712	328181


328190	354285	383672	414364	446153	477336	511278	536288	568275	606646	639250
328593	354374	383779	415694	446740	477538	512279	537926	571474	606695	639316
328711	355258	384266	418124	447504	478752	512297	538275	571797	606800	639602
328736	355383	384534	418253	449212	479262	512408	538412	571839	607478	640166
328758	355992	385608	418371	449392	480078	512500	538634	572261	607709	640251
329695	356903	385830	420214	450059	480215	513370	538896	572758	608934	640289
331341	359360	386665	421185	450258	480249	515167	539052	573100	609807	640712
331792	359390	386757	421688	450544	480942	516378	540652	573408	611252	640999
333645	359594	386795	421819	450997	484538	516448	541726	574176	611415	641015
334445	359707	387099	422195	452291	484554	516523	541979	576282	611731	642277
334796	360755	387118	422290	452431	485700	516584	542619	577484	611888	643510
334954	360901	387225	423346	453557	486283	516785	542865	577885	612276	644041
335745	361215	388414	424123	453679	486569	517194	543063	578364	612879	644367
335766	361700	390896	425528	454331	486781	517587	543250	578554	613634	645270
335861	362189	393315	425834	455253	487607	517753	543800	578729	614338	646279
336309	362808	393672	425867	455277	487871	518342	544521	580764	615277	646295
336467	364245	394171	426149	457437	488106	518741	545051	581565	615306	646824
336533	364314	394300	427054	457647	488802	519065	545340	582362	616360	647049
336804	364511	395584	427841	458097	490493	520261	545576	582400	618197	648133
338159	364994	396737	428135	458169	490906	520568	545695	583175	618378	648548
338645	366065	401165	429631	458450	490982	521149	546964	583183	618476	648558
339167	367793	402292	429647	458669	491306	521282	547492	583755	619973	649418
340636	367973	402991	433118	458939	491397	521697	548901	584265	620057	649471
340978	368114	404318	433167	460416	491482	522172	549341	586087	620512	649588
341543	368915	404334	434305	460673	491680	522218	550114	587487	620540	650575
342357	369881	404467	434388	460946	492467	522955	552263	587566	621208	650934
342442	370441	404534	434470	461686	492645	523731	552265	588566	622029	651040
343532	370449	404646	434831	461854	493392	524091	553198	588842	622474	651916
343552	370708	404858	434904	462319	493493	524490	553865	589309	622978	651917
343556	370773	404970	435139	462645	495115	524813	554346	590173	623207	651953
344326	371958	406351	435407	462913	495197	525488	556083	591405	624584	652867
344698	371981	406559	435612	463098	495976	525665	557849	592223	625026	653013
346215	372354	407187	435647	463254	496199	525984	558379	592473	625184	653723
346252	372504	407343	435732	463677	496942	526015	558742	593313	625612	653984
346573	372556	407361	435754	463957	498787	527728	558960	593793	626506	655734
346959	372607	407740	436858	465602	499703	528055	559953	594162	627580	656422
347743	373808	408255	436907	465904	502807	528503	560035	597095	627801	656545
347920	374258	409464	437729	466223	503013	528542	561515	597558	629038	657385
348356	375484	409807	438437	466812	503016	529488	561573	598938	629956	657967
349159	375760	409846	439634	466996	503529	529731	562629	599222	631339	658264
349812	376426	410138	440251	467359	504491	530217	562730	599924	632466	659846
350651	377363	410478	440500	467809	505284	530602	563073	600092	633184	659938
351093	377946	411230	442268	467868	505862	530916	563361	600146	635241	660903
351137	378041	411432	442308	468721	506567	531061	563479	600601	635337	661100
351145	378049	412290	443083	469414	506870	531093	564519	600625	635579	661578
351274	379196	412397	443133	469891	506952	532648	564726	601158	635892	663142
351314	379488	412852	443344	470973	507554	532915	564796	601958	636067	663349
351896	380016	413207	444048	471414	508753	534034	565632	602863	636716	664224
353248	381148	413780	444460	473097	509829	534968	566088	603208	637558	664375
353268	381200	413783	444528	473569	510138	535031	566331	603270	638229	664850
353559	381915	413843	445762	474187	510361	535929	567375	603451	638372	665933
353761	382443	414211	445898	475492	510484	536098	567850	604749	638423	666760


667024	692460	716177	748033	781124	808609	846910	882177	907531	938544	978488
667028	692502	717147	749672	782141	809271	847516	882408	907536	938556	978638
668257	693340	717232	750013	783219	809854	848214	882945	910199	940225	978803
669000	694848	718737	750021	784148	810068	849231	883359	910450	942018	980173
669555	694946	718862	750304	784598	810649	849801	883485	913171	942922	980611
670014	695150	718889	750708	784836	811818	850939	884289	913860	943250	981068
670385	695799	719499	750809	785594	811990	851182	884585	914472	943716	981090
670922	696259	719630	751996	786605	812020	851465	885384	914513	945844	981290
672258	696329	721333	752100	786669	813193	851583	885583	914539	946469	981499
672621	696854	721504	754914	786718	813300	852197	885838	915443	946883	981838
673569	697504	722653	755792	787228	814365	852233	886635	916554	947946	982270
673759	698278	722798	755843	787993	815584	853322	886703	918992	950752	982318
674009	698866	722875	756637	788125	817401	853560	887112	919065	951140	982837
674306	699754	722882	756706	788315	818193	854204	887954	919997	951553	983953
674469	699933	723257	758845	788922	818651	854463	888005	920293	951652	984517
675215	700181	723986	759597	788999	819231	854694	888394	921104	952416	984765
675611	700984	725418	762773	789890	819867	855952	888466	921994	952477	985608
675883	701034	725457	763675	790326	820680	856594	888958	922115	952829	986558
676559	701159	725459	764160	790651	821662	856676	889370	923003	953321	986964
676660	701391	726241	764568	790951	821963	857440	889785	923542	953411	987655
677768	701449	726378	765022	791017	821999	857771	889808	923551	954763	988719
678014	701829	727167	765702	791598	822715	859811	890058	923658	955251	989130
678218	702513	727810	765843	792173	824021	861184	890123	923700	955496	989173
678813	703567	728009	766186	793467	824544	861205	891431	923768	955821	989437
678842	703761	728039	766537	794012	825141	861808	892424	924164	956328	990659
678868	704733	728211	766932	794567	825612	861963	892644	926652	956707	991058
678978	704901	729283	767011	795740	826751	862143	894147	926817	958040	991290
679044	707364	730943	767580	797690	827366	862288	894180	927224	958276	993251
679519	707821	731019	767581	797874	827478	862298	894469	927800	959485	993410
679821	708226	732788	770917	799952	827996	862964	895273	928613	960613	995073
680511	709547	734792	771155	800138	828262	864202	895412	929007	961901	995654
681003	709853	735943	771752	800477	829812	864271	895713	929438	962190	996066
681009	709902	736870	772361	801112	829999	865797	896008	930223	963714	996689
681112	710343	736926	772928	801123	831554	868510	896062	930327	963799	996700
681303	710884	737749	773218	802554	832623	869239	896254	930655	964198	997474
681427	711406	737988	773262	802608	832755	872170	896324	930816	964828	997494
681861	711431	738037	773912	802627	832875	872982	897262	931071	965087	998647
681954	712351	738123	773995	802694	834499	874559	897578	931959	968203	998659
682151	712482	738499	774697	802869	834876	875257	900315	932147	968285	999060
683251	712514	740640	775585	803442	835281	875706	900703	932176	968868	999680
683937	712742	741296	775616	804678	835563	876746	901184	932749	968871	999686
685073	713393	742042	776549	804769	835885	876879	901977	933326	968945	999700
687784	713798	742227	776841	804975	838657	877297	901987	933391	971344	XXXXX
687920	714164	742567	778042	805208	838750	877369	902149	933854	971415	XXXXX
688915	714309	742753	778104	806042	839065	877477	902179	935508	972026	XXXXX
690076	714392	742843	778292	806487	839156	877722	902206	936275	973755	XXXXX
690389	714410	743560	778306	806687	839554	878019	904382	936563	974676	XXXXX
690541	714417	743971	778335	806986	840726	878198	905747	936651	974881	XXXXX
690669	715457	745420	779548	807212	843778	881080	906075	937103	975464	XXXXX
691954	715934	745768	779638	807339	845788	881098	906166	937629	977010	XXXXX
692130	716161	746926	780728	807766	846368	881123	906970	937648	978210	XXXXX

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *